

| Emission CO2 | 202 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 953 m3 |
| soit | 105 878 packs d'eau ! |
| ou encore | 11 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 730.51 L |
| Prix moyen au litre | 1.360 €/L |
| Kilomètres parcourus | 8 820 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 12.1 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 490 kms |
| Litres moyen par plein | 40.58 L |
| Kilométrage moyen par jour | 32 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 973 kms |
| Kilométrage moyen par an | 11 643 kms |
Consommation moyenne | 8.28 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 19/07/2016) |
6.43 L /100 kms |
Pire conso
(le 28/12/2016) |
10.17 L /100 kms |






