

| Emission CO2 | 235 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 20 757 m3 |
| soit | 2 306 312 packs d'eau ! |
| ou encore | 244 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 14 597.73 L |
| Prix moyen au litre | 1.401 €/L |
| Kilomètres parcourus | 165 257 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.3 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 691 kms |
| Litres moyen par plein | 61.08 L |
| Kilométrage moyen par jour | 41 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 246 kms |
| Kilométrage moyen par an | 14 906 kms |
Consommation moyenne | 8.83 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 28/07/2024) |
2.27 L /100 kms |
Pire conso
(le 23/01/2022) |
12.65 L /100 kms |





