

| Emission CO2 | 233 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 21 279 m3 |
| soit | 2 364 340 packs d'eau ! |
| ou encore | 250 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 14 955.82 L |
| Prix moyen au litre | 1.417 €/L |
| Kilomètres parcourus | 170 574 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.4 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 699 kms |
| Litres moyen par plein | 61.29 L |
| Kilométrage moyen par jour | 41 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 249 kms |
| Kilométrage moyen par an | 14 941 kms |
Consommation moyenne | 8.77 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 28/07/2024) |
2.27 L /100 kms |
Pire conso
(le 23/01/2022) |
12.65 L /100 kms |





