

| Emission CO2 | 417 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 18 736 m3 |
| soit | 2 081 822 packs d'eau ! |
| ou encore | 220 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 14 360.14 L |
| Prix moyen au litre | 1.200 €/L |
| Kilomètres parcourus | 84 121 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 5.9 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 278 kms |
| Litres moyen par plein | 47.39 L |
| Kilométrage moyen par jour | 18 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 560 kms |
| Kilométrage moyen par an | 6 704 kms |
Consommation moyenne | 17.07 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 05/04/2024) |
2.25 L /100 kms |
Pire conso
(le 17/11/2023) |
26.51 L /100 kms |






