

| Emission CO2 | 222 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 4 846 m3 |
| soit | 538 437 packs d'eau ! |
| ou encore | 57 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 3 712.22 L |
| Prix moyen au litre | 1.441 €/L |
| Kilomètres parcourus | 40 812 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 464 kms |
| Litres moyen par plein | 42.18 L |
| Kilométrage moyen par jour | 44 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 340 kms |
| Kilométrage moyen par an | 16 035 kms |
Consommation moyenne | 9.10 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 28/03/2018) |
5.17 L /100 kms |
Pire conso
(le 17/12/2017) |
12.43 L /100 kms |






