Emission CO2 | 234 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 19 251 m3 |
soit | 2 138 969 packs d'eau ! |
ou encore | 226 semi-remorques ! |
Litres achetés | 13 537.08 L |
Prix moyen au litre | 1.383 €/L |
Kilomètres parcourus | 154 139 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.4 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 697 kms |
Litres moyen par plein | 61.25 L |
Kilométrage moyen par jour | 41 kms |
Kilométrage moyen par mois | 1 255 kms |
Kilométrage moyen par an | 15 013 kms |
Consommation moyenne | 8.78 L /100 kms |
![]() |
2.27 L /100 kms |
![]() |
12.65 L /100 kms |