

| Emission CO2 | 190 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 8 961 m3 |
| soit | 995 645 packs d'eau ! |
| ou encore | 105 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 6 303.59 L |
| Prix moyen au litre | 1.269 €/L |
| Kilomètres parcourus | 87 982 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 14 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 607 kms |
| Litres moyen par plein | 43.47 L |
| Kilométrage moyen par jour | 36 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 104 kms |
| Kilométrage moyen par an | 13 207 kms |
Consommation moyenne | 7.16 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 05/07/2017) |
3.32 L /100 kms |
Pire conso
(le 12/04/2014) |
9.79 L /100 kms |





