Litres achetés | 6 204.26 L |
Prix moyen au litre | 0.674 €/L |
Kilomètres parcourus | 49 113 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 7.9 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 336 kms |
Litres moyen par plein | 42.49 L |
Kilométrage moyen par jour | 22 kms |
Kilométrage moyen par mois | 661 kms |
Kilométrage moyen par an | 7 907 kms |
Consommation moyenne | 12.63 L /100 kms |
![]() |
10.26 L /100 kms |
![]() |
15.35 L /100 kms |