Emission CO2 | 238 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 16 773 m3 |
soit | 1 863 679 packs d'eau ! |
ou encore | 197 semi-remorques ! |
Litres achetés | 11 787.55 L |
Prix moyen au litre | 1.332 €/L |
Kilomètres parcourus | 131 750 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.2 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 683 kms |
Litres moyen par plein | 61.08 L |
Kilométrage moyen par jour | 43 kms |
Kilométrage moyen par mois | 1 322 kms |
Kilométrage moyen par an | 15 816 kms |
Consommation moyenne | 8.95 L /100 kms |
![]() |
2.49 L /100 kms |
![]() |
12.65 L /100 kms |