

| Emission CO2 | 234 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 21 378 m3 |
| soit | 2 375 307 packs d'eau ! |
| ou encore | 252 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 15 023.99 L |
| Prix moyen au litre | 1.420 €/L |
| Kilomètres parcourus | 171 170 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.4 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 699 kms |
| Litres moyen par plein | 61.32 L |
| Kilométrage moyen par jour | 41 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 244 kms |
| Kilométrage moyen par an | 14 888 kms |
Consommation moyenne | 8.78 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 28/07/2024) |
2.27 L /100 kms |
Pire conso
(le 23/01/2022) |
12.65 L /100 kms |





