Emission CO2 | 233 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 18 751 m3 |
soit | 2 083 451 packs d'eau ! |
ou encore | 221 semi-remorques ! |
Litres achetés | 13 187.09 L |
Prix moyen au litre | 1.377 €/L |
Kilomètres parcourus | 150 481 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.4 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 697 kms |
Litres moyen par plein | 61.05 L |
Kilométrage moyen par jour | 42 kms |
Kilométrage moyen par mois | 1 268 kms |
Kilométrage moyen par an | 15 171 kms |
Consommation moyenne | 8.76 L /100 kms |
![]() |
2.27 L /100 kms |
![]() |
12.65 L /100 kms |