Emission CO2 | 234 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 19 379 m3 |
soit | 2 153 173 packs d'eau ! |
ou encore | 228 semi-remorques ! |
Litres achetés | 13 618.85 L |
Prix moyen au litre | 1.384 €/L |
Kilomètres parcourus | 154 986 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.4 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 695 kms |
Litres moyen par plein | 61.07 L |
Kilométrage moyen par jour | 41 kms |
Kilométrage moyen par mois | 1 252 kms |
Kilométrage moyen par an | 14 985 kms |
Consommation moyenne | 8.79 L /100 kms |
![]() |
2.27 L /100 kms |
![]() |
12.65 L /100 kms |