

| Emission CO2 | 235 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 19 837 m3 |
| soit | 2 204 126 packs d'eau ! |
| ou encore | 233 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 13 948.07 L |
| Prix moyen au litre | 1.389 €/L |
| Kilomètres parcourus | 158 114 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.3 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 693 kms |
| Litres moyen par plein | 61.18 L |
| Kilométrage moyen par jour | 40 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 215 kms |
| Kilométrage moyen par an | 14 537 kms |
Consommation moyenne | 8.82 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 28/07/2024) |
2.27 L /100 kms |
Pire conso
(le 23/01/2022) |
12.65 L /100 kms |





