

| Emission CO2 | 258 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 6 624 m3 |
| soit | 736 046 packs d'eau ! |
| ou encore | 78 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 4 655.57 L |
| Prix moyen au litre | 1.122 €/L |
| Kilomètres parcourus | 47 961 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 10.3 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 585 kms |
| Litres moyen par plein | 56.78 L |
| Kilométrage moyen par jour | 77 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 2 340 kms |
| Kilométrage moyen par an | 28 009 kms |
Consommation moyenne | 9.71 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 27/12/2016) |
8.19 L /100 kms |
Pire conso
(le 13/09/2015) |
12.84 L /100 kms |






