Emission CO2 | 290 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 6 735 m3 |
soit | 748 293 packs d'eau ! |
ou encore | 79 semi-remorques ! |
Litres achetés | 5 161.87 L |
Prix moyen au litre | $ 1.130/L |
Kilomètres parcourus | 43 446 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 8.4 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 543 kms |
Litres moyen par plein | 64.52 L |
Kilométrage moyen par jour | 57 kms |
Kilométrage moyen par mois | 1 742 kms |
Kilométrage moyen par an | 20 852 kms |
Consommation moyenne | 11.88 L /100 kms |
![]() |
9.13 L /100 kms |
![]() |
19.68 L /100 kms |