

| Emission CO2 | 183 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 10 728 m3 |
| soit | 1 191 996 packs d'eau ! |
| ou encore | 126 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 8 226.99 L |
| Prix moyen au litre | 0.773 €/L |
| Kilomètres parcourus | 109 333 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 13.3 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 345 kms |
| Litres moyen par plein | 25.95 L |
| Kilométrage moyen par jour | 50 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 524 kms |
| Kilométrage moyen par an | 18 235 kms |
Consommation moyenne | 7.52 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 15/08/2022) |
4.33 L /100 kms |
Pire conso
(le 19/03/2023) |
24.10 L /100 kms |






