Emission CO2 | 205 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 3 152 m3 |
soit | 350 231 packs d'eau ! |
ou encore | 37 semi-remorques ! |
Litres achetés | 2 414.82 L |
Prix moyen au litre | 1.394 €/L |
Kilomètres parcourus | 28 793 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.9 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 588 kms |
Litres moyen par plein | 49.28 L |
Kilométrage moyen par jour | 22 kms |
Kilométrage moyen par mois | 679 kms |
Kilométrage moyen par an | 8 122 kms |
Consommation moyenne | 8.39 L /100 kms |
![]() |
7.34 L /100 kms |
![]() |
10.03 L /100 kms |