

| Emission CO2 | 150 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 739 m3 |
| soit | 82 101 packs d'eau ! |
| ou encore | 9 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 565.95 L |
| Prix moyen au litre | 1.707 €/L |
| Kilomètres parcourus | 9 223 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 16.3 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 485 kms |
| Litres moyen par plein | 29.79 L |
| Kilométrage moyen par jour | 22 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 685 kms |
| Kilométrage moyen par an | 8 201 kms |
Consommation moyenne | 6.14 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 25/08/2022) |
5.11 L /100 kms |
Pire conso
(le 17/01/2022) |
7.34 L /100 kms |






