

| Emission CO2 | 290 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 4 626 m3 |
| soit | 513 952 packs d'eau ! |
| ou encore | 54 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 3 544.19 L |
| Prix moyen au litre | 1.518 €/L |
| Kilomètres parcourus | 29 815 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 8.4 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 392 kms |
| Litres moyen par plein | 46.63 L |
| Kilométrage moyen par jour | 35 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 077 kms |
| Kilométrage moyen par an | 12 886 kms |
Consommation moyenne | 11.89 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 05/07/2014) |
9.97 L /100 kms |
Pire conso
(le 28/03/2014) |
20.25 L /100 kms |





