

| Emission CO2 | 416 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 8 797 m3 |
| soit | 977 426 packs d'eau ! |
| ou encore | 103 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 6 742.24 L |
| Prix moyen au litre | $ 1.082/L |
| Kilomètres parcourus | 39 588 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 5.9 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 259 kms |
| Litres moyen par plein | 44.07 L |
| Kilométrage moyen par jour | 27 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 811 kms |
| Kilométrage moyen par an | 9 711 kms |
Consommation moyenne | 17.03 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 05/12/2015) |
11.60 L /100 kms |
Pire conso
(le 18/01/2015) |
34.76 L /100 kms |





