

| Emission CO2 | 234 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 19 648 m3 |
| soit | 2 183 105 packs d'eau ! |
| ou encore | 231 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 13 815.79 L |
| Prix moyen au litre | 1.387 €/L |
| Kilomètres parcourus | 156 962 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.4 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 695 kms |
| Litres moyen par plein | 61.13 L |
| Kilométrage moyen par jour | 40 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 224 kms |
| Kilométrage moyen par an | 14 652 kms |
Consommation moyenne | 8.80 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 28/07/2024) |
2.27 L /100 kms |
Pire conso
(le 23/01/2022) |
12.65 L /100 kms |





