

| Emission CO2 | 197 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 3 414 m3 |
| soit | 379 297 packs d'eau ! |
| ou encore | 40 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 2 615.33 L |
| Prix moyen au litre | 1.314 €/L |
| Kilomètres parcourus | 32 419 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 12.4 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 463 kms |
| Litres moyen par plein | 37.36 L |
| Kilométrage moyen par jour | 44 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 343 kms |
| Kilométrage moyen par an | 16 077 kms |
Consommation moyenne | 8.07 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 27/06/2016) |
6.20 L /100 kms |
Pire conso
(le 22/12/2016) |
10.80 L /100 kms |






