Emission CO2 | 237 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 2 688 m3 |
soit | 298 641 packs d'eau ! |
ou encore | 32 semi-remorques ! |
Litres achetés | 1 889.70 L |
Prix moyen au litre | 1.723 €/L |
Kilomètres parcourus | 21 183 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.2 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 504 kms |
Litres moyen par plein | 44.99 L |
Kilométrage moyen par jour | 22 kms |
Kilométrage moyen par mois | 673 kms |
Kilométrage moyen par an | 8 058 kms |
Consommation moyenne | 8.92 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
12.95 L /100 kms |