Emission CO2 | 415 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 14 887 m3 |
soit | 1 654 098 packs d'eau ! |
ou encore | 175 semi-remorques ! |
Litres achetés | 11 409.70 L |
Prix moyen au litre | 1.222 €/L |
Kilomètres parcourus | 67 113 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 5.9 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 292 kms |
Litres moyen par plein | 49.61 L |
Kilométrage moyen par jour | 20 kms |
Kilométrage moyen par mois | 623 kms |
Kilométrage moyen par an | 7 460 kms |
Consommation moyenne | 17 L /100 kms |
![]() |
7.86 L /100 kms |
![]() |
23.92 L /100 kms |