Emission CO2 | 417 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 15 848 m3 |
soit | 1 760 916 packs d'eau ! |
ou encore | 186 semi-remorques ! |
Litres achetés | 12 147.89 L |
Prix moyen au litre | 1.207 €/L |
Kilomètres parcourus | 71 154 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 5.9 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 287 kms |
Litres moyen par plein | 48.98 L |
Kilométrage moyen par jour | 20 kms |
Kilométrage moyen par mois | 605 kms |
Kilométrage moyen par an | 7 245 kms |
Consommation moyenne | 17.07 L /100 kms |
![]() |
7.86 L /100 kms |
![]() |
23.92 L /100 kms |