Emission CO2 | 415 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 18 256 m3 |
soit | 2 028 397 packs d'eau ! |
ou encore | 215 semi-remorques ! |
Litres achetés | 13 993.30 L |
Prix moyen au litre | 1.200 €/L |
Kilomètres parcourus | 82 203 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 5.9 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 280 kms |
Litres moyen par plein | 47.60 L |
Kilométrage moyen par jour | 19 kms |
Kilométrage moyen par mois | 568 kms |
Kilométrage moyen par an | 6 794 kms |
Consommation moyenne | 17.02 L /100 kms |
![]() |
2.25 L /100 kms |
![]() |
26.51 L /100 kms |