Emission CO2 | 415 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 17 694 m3 |
soit | 1 966 024 packs d'eau ! |
ou encore | 208 semi-remorques ! |
Litres achetés | 13 564.07 L |
Prix moyen au litre | 1.201 €/L |
Kilomètres parcourus | 79 769 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 5.9 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 281 kms |
Litres moyen par plein | 47.76 L |
Kilométrage moyen par jour | 19 kms |
Kilométrage moyen par mois | 571 kms |
Kilométrage moyen par an | 6 828 kms |
Consommation moyenne | 17 L /100 kms |
![]() |
2.25 L /100 kms |
![]() |
26.51 L /100 kms |