Emission CO2 | 238 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 3 074 m3 |
soit | 341 530 packs d'eau ! |
ou encore | 36 semi-remorques ! |
Litres achetés | 2 160.57 L |
Prix moyen au litre | 1.708 €/L |
Kilomètres parcourus | 24 198 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.2 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 504 kms |
Litres moyen par plein | 45.01 L |
Kilométrage moyen par jour | 23 kms |
Kilométrage moyen par mois | 714 kms |
Kilométrage moyen par an | 8 546 kms |
Consommation moyenne | 8.93 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
12.95 L /100 kms |