Emission CO2 | 235 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 704 m3 |
soit | 78 274 packs d'eau ! |
ou encore | 8 semi-remorques ! |
Litres achetés | 495.13 L |
Prix moyen au litre | 1.848 €/L |
Kilomètres parcourus | 5 615 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.3 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 468 kms |
Litres moyen par plein | 41.26 L |
Kilométrage moyen par jour | 26 kms |
Kilométrage moyen par mois | 780 kms |
Kilométrage moyen par an | 9 337 kms |
Consommation moyenne | 8.82 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
9.69 L /100 kms |