Emission CO2 | 242 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 1 076 m3 |
soit | 119 547 packs d'eau ! |
ou encore | 13 semi-remorques ! |
Litres achetés | 756.12 L |
Prix moyen au litre | 1.806 €/L |
Kilomètres parcourus | 8 321 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 462 kms |
Litres moyen par plein | 42.01 L |
Kilométrage moyen par jour | 23 kms |
Kilométrage moyen par mois | 708 kms |
Kilométrage moyen par an | 8 472 kms |
Consommation moyenne | 9.09 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
12.95 L /100 kms |