

| Emission CO2 | 176 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 2 093 m3 |
| soit | 232 567 packs d'eau ! |
| ou encore | 25 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 1 471.85 L |
| Prix moyen au litre | 1.463 €/L |
| Kilomètres parcourus | 22 295 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 15.1 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 637 kms |
| Litres moyen par plein | 42.05 L |
| Kilométrage moyen par jour | 87 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 2 656 kms |
| Kilométrage moyen par an | 31 788 kms |
Consommation moyenne | 6.60 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 12/02/2014) |
-6 500 L /100 kms |
Pire conso
(le 11/03/2014) |
10 L /100 kms |





