Emission CO2 | 415 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 18 081 m3 |
soit | 2 009 002 packs d'eau ! |
ou encore | 213 semi-remorques ! |
Litres achetés | 13 853.21 L |
Prix moyen au litre | 1.198 €/L |
Kilomètres parcourus | 81 417 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 5.9 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 280 kms |
Litres moyen par plein | 47.61 L |
Kilométrage moyen par jour | 19 kms |
Kilométrage moyen par mois | 568 kms |
Kilométrage moyen par an | 6 803 kms |
Consommation moyenne | 17.02 L /100 kms |
![]() |
2.25 L /100 kms |
![]() |
26.51 L /100 kms |