

| Emission CO2 | 139 g/km |
| Classe d'émission | |
| Emission depuis le début du suivi | 1 995 m3 |
| soit | 221 669 packs d'eau ! |
| ou encore | 23 semi-remorques ! |
| Litres achetés | 1 529.84 L |
| Prix moyen au litre | 1.717 €/L |
| Kilomètres parcourus | 26 824 kms |
| Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 17.5 kms |
| Kilométrage moyen entre deux pleins | 479 kms |
| Litres moyen par plein | 27.32 L |
| Kilométrage moyen par jour | 52 kms |
| Kilométrage moyen par mois | 1 581 kms |
| Kilométrage moyen par an | 18 919 kms |
Consommation moyenne | 5.70 L /100 kms |
Meilleure conso
(le 17/09/2021) |
4.73 L /100 kms |
Pire conso
(le 30/11/2022) |
6.80 L /100 kms |






