Emission CO2 | 139 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 1 352 m3 |
soit | 150 202 packs d'eau ! |
ou encore | 16 semi-remorques ! |
Litres achetés | 1 036.17 L |
Prix moyen au litre | 1.656 €/L |
Kilomètres parcourus | 18 144 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 17.5 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 477 kms |
Litres moyen par plein | 27.27 L |
Kilométrage moyen par jour | 65 kms |
Kilométrage moyen par mois | 1 994 kms |
Kilométrage moyen par an | 23 865 kms |
Consommation moyenne | 5.71 L /100 kms |
![]() |
4.73 L /100 kms |
![]() |
6.68 L /100 kms |