Emission CO2 | 239 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 3 953 m3 |
soit | 439 223 packs d'eau ! |
ou encore | 47 semi-remorques ! |
Litres achetés | 2 777.93 L |
Prix moyen au litre | 1.669 €/L |
Kilomètres parcourus | 30 981 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.2 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 508 kms |
Litres moyen par plein | 45.54 L |
Kilométrage moyen par jour | 26 kms |
Kilométrage moyen par mois | 799 kms |
Kilométrage moyen par an | 9 567 kms |
Consommation moyenne | 8.97 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
12.95 L /100 kms |