Emission CO2 | 238 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 3 332 m3 |
soit | 370 242 packs d'eau ! |
ou encore | 39 semi-remorques ! |
Litres achetés | 2 343.48 L |
Prix moyen au litre | 1.692 €/L |
Kilomètres parcourus | 26 203 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.2 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 504 kms |
Litres moyen par plein | 45.07 L |
Kilométrage moyen par jour | 24 kms |
Kilométrage moyen par mois | 738 kms |
Kilométrage moyen par an | 8 827 kms |
Consommation moyenne | 8.94 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
12.95 L /100 kms |