Emission CO2 | 237 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 2 937 m3 |
soit | 326 372 packs d'eau ! |
ou encore | 35 semi-remorques ! |
Litres achetés | 2 066.07 L |
Prix moyen au litre | 1.715 €/L |
Kilomètres parcourus | 23 150 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.2 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 503 kms |
Litres moyen par plein | 44.91 L |
Kilométrage moyen par jour | 23 kms |
Kilométrage moyen par mois | 697 kms |
Kilométrage moyen par an | 8 345 kms |
Consommation moyenne | 8.92 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
12.95 L /100 kms |