Emission CO2 | 238 g/km |
Classe d'émission | |
Emission depuis le début du suivi | 3 197 m3 |
soit | 355 251 packs d'eau ! |
ou encore | 38 semi-remorques ! |
Litres achetés | 2 246.56 L |
Prix moyen au litre | 1.700 €/L |
Kilomètres parcourus | 25 142 kms |
Kilomètres parcourus avec 1 L de carburant | 11.2 kms |
Kilométrage moyen entre deux pleins | 503 kms |
Litres moyen par plein | 44.93 L |
Kilométrage moyen par jour | 24 kms |
Kilométrage moyen par mois | 724 kms |
Kilométrage moyen par an | 8 666 kms |
Consommation moyenne | 8.94 L /100 kms |
![]() |
8.01 L /100 kms |
![]() |
12.95 L /100 kms |